Informatie
Statistics
Banen in Engeland Datum | Bevestigd | Actief | Doden | Hersteld |
21.01.2021 | 3553773 | 3450427 | 94765 | 8581 |
20.01.2021 | 3515796 | 3413835 | 93469 | 8492 |
19.01.2021 | 3476804 | 3376798 | 91643 | 8363 |
18.01.2021 | 3443350 | 3345073 | 90031 | 8246 |
17.01.2021 | 3405740 | 3308269 | 89429 | 8042 |
16.01.2021 | 3367070 | 3270461 | 88747 | 7862 |
15.01.2021 | 3325642 | 3230503 | 87448 | 7691 |
14.01.2021 | 3269757 | 3176014 | 86163 | 7580 |
13.01.2021 | 3220953 | 3128613 | 84910 | 7430 |
12.01.2021 | 3173291 | 3082601 | 83342 | 7348 |
Laatse nieuws vanuit WHO
Laatste nieuws vanuit ECDC
Databron